wing diary

太陽光発電、株、FXなどの勉強 日常色々

MENU

3月発電結果発表🎉

こんばんは、WINGです。

 

今日は年度末。

色々と変化が起きるときですね。

 

今日で3月が終わりという事で発電の結果発表をしたいと思います。

 

 データ計測日  発電電力量(kWh) 売電金額
2021/3/1 313.1kwh ¥7,233
2021/3/2 99.9kwh ¥2,307
2021/3/3 365.9kwh ¥8,451
2021/3/4 328.2kwh ¥7,581
2021/3/5 131.3kwh ¥3,032
2021/3/6 169.9kwh ¥3,924
2021/3/7 251.3kwh ¥5,805
2021/3/8 276.8kwh ¥6,393
2021/3/9 289.2kwh ¥6,679
2021/3/10 368.9kwh ¥8,521
2021/3/11 397.8kwh ¥9,190
2021/3/12 90.2kwh ¥2,084
2021/3/13 199.8kwh ¥4,616
2021/3/14 286.5kwh ¥6,617
2021/3/15 383.3kwh ¥8,855
2021/3/16 79.9kwh ¥1,846
2021/3/17 396.0kwh ¥9,148
2021/3/18 414.6kwh ¥9,578
2021/3/19 408.7kwh ¥9,440
2021/3/20 154.3kwh ¥3,565
2021/3/21 31.3kwh ¥723
2021/3/22 294.6kwh ¥6,805
2021/3/23 409.3kwh ¥9,454
2021/3/24 386.3kwh ¥8,923
2021/3/25 166.3kwh ¥3,842
2021/3/26 425.4kwh ¥9,826
2021/3/27 402.7kwh ¥9,302
2021/3/28 24.3kwh ¥562
2021/3/29 369.0kwh ¥8,524
2021/3/30 290.2kwh ¥6,703
2021/3/31 417.1kwh ¥9,635
  8,621.9kwh ¥199,166


3/26が一番の日でした🎊 

イメージとしては雨や曇りが多かったような気がしますが、400kWh

を超えたのも初めての月でした。

 

それでは気になるシミュ比!!

  2021年1月 2021年2月 2021年3月
発電量 6,134.5kwh 7,426.5kwh 8,621.9kwh
実績 141,690 171,546 199,155
シミュレーション 143,381 154,585 203,418
差額 -1,691 16,961 -4,263
対比 98.8% 111.0% 97.9%


残念!!
 

マイナス2.1%

 

2月が良かった分トントンというところでしょうか。

直近3カ月平均では102.3%、、、、

うん、良くも悪くもシミュレーション通りという事ですね。

精度が良くなり下にも上にもブレがないとは聞いていましたが、そのようです。

ちゃんとした業者のシミュレーションはある程度、信用出来るという事ですね。

 

4月も頑張って発電してくれる事を祈ります!!

 

 

 にほんブログ村 投資ブログ 太陽光発電投資へ
にほんブログ村